Замена масла бмв ф10
ТО на BMW F10: техобслуживание БМВ Ф10 по регламенту
Рекомендуемый интервал ТО на BMW 5 серии F10 составляет каждые 10 тысяч км пробега.
Для оперативного и качественного техобслуживания БМВ F10 наш техцентр оснащен 8 постами с подъемниками, а все работы выполняют профильные механики, прошедшие соответствующее обучение и имеющие опыт работы от 5 лет. Для ТО на BMW F10 у нас постоянно в наличии технические жидкости и расходные материалы.
Получите расчет стоимости ТО для вашего BMW F10
Регламент техобслуживания на БМВ Ф10:
№ | Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена расходных материалов | |||||||||||||
1 | Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Фильтр салонный (микрофильтр) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
4 | Фильтр рециркуляции (микрофильтр) | – | – | З | – | – | З | – | – | З | – | – | З |
5 | Масло в МКПП | – | – | – | – | – | – | – | З | – | – | – | – |
6 | Масло и фильтр в АКПП | – | – | П | – | – | З | – | – | П | – | – | З |
7 | Масло в редукторах, раздатке | – | – | – | – | – | – | – | З | – | – | – | – |
8 | Свечи зажигания | – | – | – | З | – | – | – | З | – | – | – | З |
9 | Замена топливного фильтра (подвесной) | – | – | З | – | – | З | – | – | З | – | – | З |
10 | Замена топливного фильтра (погружной) | – | – | – | – | – | – | – | З | – | – | – | – |
11 | Тормозная жидкость: 1 раз в 2 года | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Охлаждающая жидкость: 1 раз в 3 года | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Регламентные проверки | |||||||||||||
1 | Диагностика ходовой части | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2 | Диагностика рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3 | Проверка состояния передних тормозных колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Проверка состояния передних тормозных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Проверка состояния задних тормозных колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | Проверка состояния задних тормозных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7 | Проверка трубопроводов тормозной и топливной систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Проверка функциональности ремей безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Проверка системы выпуска ОГ (выпускная система) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
10 | Проверка работы системы омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Проверка работы люка и замков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
12 | Проверка состояния шин и дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
13 | Проверка наружного освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Проверка состояния ремней и роликов навесного оборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Проверка уровня и состояния жидкости ГУР (при наличии) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | Проверка на наличие течи технологических жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
З – замена П – проверка, при необходимости замена |
Компьютерная диагностика (считывание кодов неисправностей и рабочих параметров электросистем) производится при наличии сообщений самодиагностики.